Culasse de moteur de voiture 06F103063C
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine (continent) |
Nom de marque: | Customized / Neutral |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | 06F103063N / 910700/06D103351D/06F103351/06F103063AE/06F103063C |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 PC |
---|---|
Prix: | Competitive Price |
Détails d'emballage: | Emballage neutre/emballage adapté aux besoins du client |
Délai de livraison: | 2-7 jours ouvrables/20-30 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, Paypal, etc. |
Capacité d'approvisionnement: | 200 PCs par jour |
Détail Infomation |
|||
Les pièces d'auto appellent: | Culasse | Pièces d'auto NON: | 06F103063N / 910700/06D103351D/06F103351/06F103063AE/06F103063C |
---|---|---|---|
Fabricant automobile: | Audi/VW | nom alternatif: | Culasse de moteur de voiture |
Audi Model: | A3 / A3 cabriolet/A3 limousine/A3 Quattro/A3 sportback/A4/A4 Allroad/A4 Avant/A4 CABRIOLET/A4 Quattr | Audi Engine: | 2,0 3,0 1,8 TFSI/2,0 TDI/2,0 TFSI/2.0T/2.0L/2,0 quattro hybride hybride 16V quattro/2.0dt 16V doux d |
Modèle de VW: | L'EOS/GOLF/GOLF II/JOUENT AU GOLF la ville de VARIANTE de V/GOLF V/GOLF VI/golf/variante du golf III | Moteur de VW: | 2,0 TDI/2,0 TDI 16V/2,0/2,0 4motion/2,0 Gti/2,0 TSI/2.0L/2 |
Application: | Pour le système de moteur d'Audi Engine System/VW | Catalogue: | Pièces de moteur de voiture - culasse d'Audi Cylinder Head/VW |
Qualité: | Haute performance | Échantillon: | Pour être accepté et chargé |
Condition: | Fabriqué en Chine, remplacement de culasse de voiture | ||
Surligner: | Culasse de moteur de voiture 06F103063C,culasse de moteur de voiture 06F103351,Culasse 06D103351D automatique |
Description de produit
Culasse 06F103063N 910700 06D103351D 06F103351 06F103063AE 06F103063C pour la voiture de VW d'Audi
La culasse 06F103063N 910700 06D103351D 06F103351 06F103063AE 06F103063C est l'une des pièces de moteur qui ont employé pour le moteur 1994-1997 de voiture d'Audi, le moteur 2001-2019 le moteur de voiture d'Audi et 1985-2016 de voiture de VW.
Application détaillée de la culasse d'Audi/VW 06F103063N 910700 06D103351D 06F103351 06F103063AE 06F103063C :
Modèle de voiture | Années de voiture | Moteur | |
Audi | A3 | 2003-2008 | 2,0 quattro de TDI |
2006-2013 | 1,8 quattro de TFSI/2.0 TDI/2.0 TDI | ||
2013-2016 | 2,0 quattro de TDI/2.0 TDI | ||
Cabriolet A3 | 2008-2013 | 2,0 TFSI | |
2013-2016 | 2,0 TDI | ||
Limousine A3 | 2013-2016 | 2,0 quattro de TDI/2.0 TDI | |
A3 Quattro | 2004-2016 | 2.0T/2.0L | |
Sportback A3 | 2004-2013 | 2,0 quattro de TFSI/2.0 TFSI | |
2013-2016 | 2,0 quattro de TDI/2.0 TDI | ||
A4 | 2000-2004 | 2.0/ 3,0 | |
2004-2008 | 2,0 quattro de TDI/2.0 TDI 16V/2.0 TFSI/2.0 TFSI quattro/3.0 TDI | ||
2008-2012 | 2,0 TDI | ||
2013-2015 | 2,0 TFSI | ||
2015-2016 | 2,0 TDI/2.0 TFSI | ||
A4 Allroad | 2009-2013 | 2,0 quattro de TDI quattro/2.0 TFSI | |
2013-2016 | 2,0 TDI quattro/2.0dt | ||
A4 Avant | 2001-2004 | 2,0 | |
2004-2008 | 2,0 TDI 16V/2.0 TFSI | ||
2008-2012 | 2,0 TDI | ||
2013-2015 | 2,0 quattro de TDI/2.0 TFSI/2.0 TFSI | ||
CABRIOLET A4 | 2005-2009 | 2,0 quattro de TFSI | |
A4 Quattro | 2005-2017 | 2.0T | |
A5 | 2008-2013 | 2,0 quattro de TFSI/2.0 TFSI | |
2013-2016 | 2,0 TDI quattro/2.0 TFSI | ||
2017-2019 | 2,0 TDI | ||
Cabriolet A5 | 2009-2016 | 2,0 quattro de TDI/2.0 TFSI/2.0 TFSI | |
2017-2019 | 2,0 TDI/2,0 TDI quattro/2.0 TFSI | ||
A5 Quattro | 2010-2016 | 2.0T | |
A6 | 1994-1997 | 2.0/2.0 16V | |
2004-2011 | 2,0 TDI | ||
2011-2016 | 2,0 hybride de TFSI/2.0 TFSI | ||
2018-2019 | 2,0 hybride doux de 40 TDI | ||
A6 Avant | 1994-1997 | quattro 2,0 16V | |
2001-2005 | 2,0 | ||
2005-2011 | 2,0 TFSI | ||
2012-2016 | 2,0 TDI | ||
2018-2019 | 2,0 hybride doux de 40 TDI | ||
A6 Quattro | 2013-2016 | 2.0T | |
Q5 | 2008-2016 | 2,0 quattro de TFSI | |
2016-2019 | Quattro de 2.0FLEX/T/2.0 TDI/2.0 TFSI | ||
TTT | 2007-2016 | 2.0T | |
2017-2019 | 2,0 quattro de TDI | ||
TTT Quattro | 2009-2016 | 2.0T | |
Roadster de TTT | 2010-2014 | 2,0 TFSI | |
2014-2019 | 2,0 quattro de TDI/2.0 TDI | ||
VW | EOS | 2006-2008 | 2,0 TDI |
2008-2016 | 2,0 TDI/2.0 TDI 16V | ||
GOLF | 1993-1999 | 2,0 | |
1999-2006 | 2,0 4motion | ||
2006-2008 | 2,0 Gti | ||
2008-2013 | 2,0 TDI | ||
2013-2016 | 2,0 TDI/2.0 TSI | ||
GOLF II | 1985-1992 | 2,0 | |
GOLF V | 2003-2008 | 2,0 TDI/2.0 TDI 16V | |
VARIANTE DU GOLF V | 2007-2009 | 2,0 TDI/2.0 TDI 16V | |
GOLF VI | 2008-2012 | 2,0 TDI | |
Ville de golf | 2007-2010 | 2.0L | |
Golf III | 1991-1997 | 2,0 | |
Variante du golf III | 1993-1999 | 2,0 | |
Golf IV | 1998-2004 | 2,0 | |
Cabriolet du golf IV | 1998-2002 | 2 | |
JETTA | 1990-2016 | 2.0L |
Vente chaude d'Audi Cylinder Head :
Culasse 2015 d'Audi A3
Culasse 2006 d'Audi A3 2.0t
Culasse d'Audi A3 2,0 Fsi
Culasse d'Audi A3 Tdi
Audi Cylinder Head Replacement
Culasse 2011 d'Audi A4
Culasse 2008 d'Audi A4
Culasse 2006 d'Audi A4
Culasse 2007 d'Audi A4
Culasse 2009 d'Audi A4
Culasse 2012 d'Audi A4
Culasse d'Audi A4 2,0
Culasse d'Audi A4 alt
Culasse 2010 d'Audi A5
Culasse 2011 d'Audi A5
Culasse 2013 d'Audi A6
Culasse 2008 d'Audi A6
Culasse 2012 d'Audi A6
Vente chaude de la culasse de VW :
Culasse 2006 de VW EOS
Culasse 2007 de VW EOS
Culasse 2008 de VW EOS
Culasse 2009 de VW EOS
Remplacement de culasse de VW EOS
Culasse 1993 de VW Golf
Culasse 1994 de VW Golf
Culasse 1995 de VW Golf
Culasse 1998 de VW Golf
Culasse 1999 de VW Golf
Culasse 1996 de VW Golf
Culasse 1997 de VW Golf
Remplacement de culasse de VW Golf
Culasse 1985 de VW Golf
Culasse 1992 de VW Golf
Culasse 1986 de VW Golf
Culasse 1987 de VW Golf
VW Jetta Cylinder Head Replacement
VW 1990 Jetta Cylinder Head
VW 1991 Jetta Cylinder Head
VW 1992 Jetta Cylinder Head
VW 1999 Jetta Cylinder Head
VW 1998 Jetta Cylinder Head
VW 1995 Jetta Cylinder Head
VW 1993 Jetta Cylinder Head
VW 1994 Jetta Cylinder Head
VW 1997 Jetta Cylinder Head
VW 1996 Jetta Cylinder Head
VW 2000 Jetta Cylinder Head